6月分の電気代(7月請求分)の電気料金が大手電力会社10社全てで大幅に値上がりします。
電気料金の補助金が6月利用分から廃止されるため、前年の同月と比べ関西電力では46.4%、九州電力では43.8%の値上がりとなります。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)が4月に引き上げられた事も原因のひとつとなっています。
電力会社 | 料金見通し | 上昇率 |
---|---|---|
北海道電力 | 9,523円 | 17.2% |
東北電力 | 8,855円 | 17.5% |
東京電力 | 8,930円 | 20.9% |
中部電力 | 8,691円 | 25.1% |
北陸電力 | 7,758円 | 17.5% |
関西電力 | 7,664円 | 46.4% |
中国電力 | 8,514円 | 14.4% |
四国電力 | 8,595円 | 20.1% |
九州電力 | 7,551円 | 43.8% |
沖縄電力 | 9,663円 | 19.4% |
コメント